インバウンドニュース
★トリップアドバイザー日本の観光地トレンド発表。宮崎・鹿児島など地方が急上昇
2018.02.13
世界最大の旅行サイト「TripAdvisor®」は、2017年に投稿された「日本の観光地に寄せられた口コミ」のトレンドを発表した。宮崎・鹿児島など、従来の人気観光地以外の地方都市にも注目が集まっている。
口コミ数の対前年での増加率でみると、外国語の口コミでは、宮崎県が対前年比で約50%、鹿児島県で約35%、投稿数が増えた。外国人旅行者が大都市圏や従来の有名観光地以外の地方にも足を伸ばしている様子がわかる。
例えば宮崎県の口コミは「高千穂峡』(高千穂町)・『青島』(宮崎市)・『鵜戸神宮』(日南市)などが多く、豊かな自然や景色に関するコメントが多かった。「歩くのに良い場所」など、散策目的に訪れる外国人旅行者が多いと予想できる。
なお、外国人観光客の口コミが多かった都道府県上位6位は東京都(外国語の投稿数の28.4%)、京都府(14.8%)、大阪府(9.0%)、北海道(6.9%)、沖縄県(3.9%)、神奈川県(3.1%)で例年通りの順位だった。これら上位6都道府県の口コミで全体の66.1%を占めている。
◆2017年外国人観光客口コミ観光スポット TOP10(6都道府県)
※( )内は2016年の順位。「初」は前回TOP10圏外だった施設
東京都
1位(1) | アキバフクロウ(千代田区) |
2位(2) | 新宿御苑(新宿区) |
3位(9) | 浅草寺(台東区) |
4位(7) | 東京都庁舎(新宿区) |
5位(5) | サムライ ミュージアム(新宿区) |
6位(4) | 東京都江戸東京博物館(墨田区) |
7位(3) | 明治神宮(渋谷区) |
8位「初」 | 東京シティビュー(六本木ヒルズ展望台)(港区) |
9位「初」 | 上野恩賜公園(上野公園)(台東区) |
10位「初」 | 渋谷駅前 スクランブル交差点(渋谷区) |
北海道
1位「初」 | さっぼろ雪まつり(札幌市) |
2位「初」 | ニセコ Hanazono リゾート(倶知安町) |
3位(6) | 四季彩の丘(美瑛町) |
4位(4) | 函館山(函館市) |
5位「初」 | モエレ沼公園(札幌市) |
6位「初」 | 中島公園(札幌市) |
7位「初」 | ファーム富田(中富良野町) |
8位「初」 | 地獄谷(登別市) |
9位「初」 | ニセコ ビレッジ スキー リゾート(ニセコ町) |
10位「初」 | ニッカウヰスキー余市蒸留所(余市町) |
京都府
1位(1) | 伏見稲荷大社(京都市) |
2位「初」 | 乱・京都(京都市) |
3位(3) | 金閣寺(京都市) |
4位(8) | 三十三間堂(京都市) |
5位(4) | 永観堂禅林寺(京都市) |
6位(7) | 京都駅ビル(京都市) |
7位(5) | サムライ剣舞シアター(京都市) |
8位(2) | 清水寺(京都市) |
9位「初」 | 嵐山モンキーパークいわたやま(京都市) |
10位「初」 | 平等院(宇治市) |
大阪府
1位「初」 | タワーナイブズ大阪(大阪市) |
2位(7) | あべのハルカス(大阪市) |
3位(4) | 道頓堀(大阪市) |
4位(6) | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(大阪市) |
5位(5) | サントリー山崎蒸留所(島本町) |
6位(3) | 海遊館(大阪市) |
7位「初」 | 大阪城公園(大阪市) |
8位「初」 | 梅田スカイビル(大阪市) |
9位(10) | 空中庭園展望台(大阪市) |
10位「初」 | 住吉大社(大阪市) |
沖縄県
1位(1) | 沖縄美ら海水族館(本部町) |
2位「初」 | うみちゅらら(那覇市) |
3位(8) | 川平湾(石垣市) |
4位「初」 | 古宇利大橋(今帰仁村) |
5位(2) | 国営沖縄記念公園(本部町) |
6位「初」 | 青の洞窟(恩納村) |
7位(4) | 沖縄県平和記念公園(糸満市) |
8位「初」 | 古宇利島(今帰仁村) |
9位(7) | 平久保崎(平久保崎灯台)(石垣市) |
10位「初」 | 残波岬/残波岬公園(読谷村) |
神奈川県
1位(1) | 箱根彫刻の森美術館(箱根町) |
2位(2) | 長谷寺(鎌倉市) |
3位(4) | 三渓園(横浜市) |
4位(9) | 横浜 みなとみらい 21(横浜市) |
5位(6) | 天山湯治郷(箱根町) |
6位(7) | 高徳院(鎌倉大仏)(鎌倉市) |
7位「初」 | 箱根湯寮(箱根町) |
8位(5) | 横浜ランドマークタワー 展望フロア スカイガーデン(横浜市) |
9位「初」 | 横浜港大さん橋 国際旅客ターミナル(横浜市) |
10位「初」 | 川崎市 藤子・不二雄ミュージアム(川崎市) |
(やまとごころ編集部)
関連インバウンドニュース
2024.11.08
インドネシアZ世代の訪日関心度や購買パターン調査、95%が日本旅行に興味あり。旅行予算金額は?
2024.10.15
2023年の旅行・観光業界、CO2排出量減。持続可能な業界への成長を報告 ―世界旅行ツーリズム協議会
2024.10.07
Z世代の最新旅行動向を世界33カ国で調査。AIへの信頼度や、SNS利用について世界と日本の差が明らかに
2024.10.03
大手旅行雑誌で日本が「世界で最も魅力的な国」に、米国版・英国版でダブル受賞。東京 最も魅力的な大都市に
2024.10.01
旅の相互交流で地域活性化に繋げる、旅の祭典「ツーリズムEXPOジャパン2024」開催
2024.09.26
中国の2024年大型連休「国慶節」の旅行消費調査、4割弱が日本旅行を予定。日本で一番人気のエリアは?
2024.09.18
台湾・アメリカの訪日客「旅ナカ」体験情報から、次の日本旅行で行ってみたい場所が明らかに
2024.09.10
2023年最大の観光市場はアメリカ、今後10年で大きな成長を遂げる国は?―世界旅行ツーリズム協議会